Cennik wynajmu sal
numer sali | nazwa sali |
powierzchnia (ok. m2) |
Liczba osób bez prowadzącego przy standardowym ustawieniu bez odległości - ustawienie stołów szkolne |
Liczba osób bez prowadzącego przy standardowym ustawieniu bez odległości - ustawienie stołów |
Liczba osób bez prowadzącego - ustawienie stołów szkolnie |
Liczba osób bez prowadzącego - ustawienie stołów |
cena netto za 8 godzin |
5 | Lofoten | 46 | 36 | 24 | 18 | 15 | 560 zł |
1 | Gullholmen | 31 | 18 | 16 | 16* | 9 | 460 zł |
2 | Zaandam | 31 | 18 | 16 | 12 | 9 | 460 zł |
3 | Trolltunga | 30 | 18 | 16 | 12 | 9 | 460 zł |
8 | Geiranger | 50 | 36 | 24 | 23 | 15 | 560 zł |
7 | Rapadalen | 22 | x | 10 | 6 | 5 | 370 zł |
6 | Göteborg | 16 (sala ze stołem konferencyjnym) |
x | x | 4 | 4 | 290 zł |
4 | Mariehamn | 14 (sala ze stołem konferencyjnym) |
x | x | 3 | 3 | 290 zł |
* sala w ustawieniu z małymi stolikami
Cennik wynajmu dodatków:
dodatek | cena wynajmu na 1 dzień |
laptop | od 40 zł |
Flipczart z kartkami | w cenie sali |
Dodatkowy flipchart | 30 zł |
Cennik usług cateringowych (więcej informacji o cateringu - tutaj)
Wszystkie podane ceny są cenami netto.